Descriere
BENEFICII
- placari de pereti existenti si plafoane amplasate in spatii cu maxim 80% umiditate relativa intermitenta.
- placile de acest tip pot fi folosite si ca strat suport pentru placile de ceramica din bucatarii, bai, etc.
DATE TEHNICE
Lungime | Muchie | Reactia la foc | Forta de rupere longitudinala | Forta de rupere transversala | |
---|---|---|---|---|---|
2600 mm | Conica | A2-s1,d0 | 550 | 210 | |
2000 mm | Conica | A2-s1,d0 | 550 | 210 | |
1000 mm | Conica | A2-s1,d0 | 550 | 210 | |
2600 mm | Conica | A2-s1,d0 | 550 | 210 | |
3000 mm | A2-s1,d0 | 550 | 210 | ||
2500 mm | Conica | A2-s1,d0 | 550 | 210 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.